г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
NISSAN ALMERA CLASSIC
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | ||
| Тип кузова | Седан 1,6 л., 5-ти дверный | |||
| Тип комплектации | РЕ, РЕ+, SE | |||
| Число мест, чел. | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Маркировка или код двигателя | QG16 | |||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное 4 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя | 1596 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76х88 | |||
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин-1 | 79(107)/600 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 146/3600 | |||
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Сцепление и коробка передач | ||||
| Коробка передач | 5 МКП | 4 АКП | ||
| Передаточные числа: | ||||
| 1 | 3,333 | 2,861 | ||
| 2 | 1,955 | 1,562 | ||
| 3 | 1,286 | 1,000 | ||
| 4 | 0,926 | 0,697 | ||
| 5 | 0,756 | - | ||
| Задняя | 3,214 | 2,310 | ||
| Главная передача | 4,167 | 4,342 | ||
| Ведущие колеса | Передние | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | |||
| Рулевой механизм | Типа <шестерня-рейка> с гидроусилителем | |||
| Шины | 175/ 70/R14 (185/ 65/R15) | |||
| Размеры и масса | ||||
| Длина, мм | 4510 | |||
| Ширина, мм | 1935 | |||
| Высота, мм | 1440 | |||
| Колесна база, мм | 2535 | |||
| Колея передних колес (опция), мм | 1490 (1480) | |||
| Колея задних колес (опция), мм | 1490 (1480) | |||
| Клиренс, мм | 165 | |||
| Объем багажного отделения, л | 460 | |||
| Объем топливного бака, л | 55 | |||
| Масса, кг | ||||
| Снаряженная масса мин/макс. М/Т (А/Т), кг | 1160/ 1215 (1180/ 1240) | |||
| Полная масса (А/Т), кг | 1700 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива, л/100 км: | ||||
| Городской цикл | 9,2 | 10,4 | ||
| Загородный цикл | 5,3 | 6,0 | ||
| Комбинированный цикл | 6,8 | 7,6 | ||
| Содержание СО2 в выхлопе М/Т (А/Т), г/ км | 159 | 179 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 177 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,1 | 13,9 | ||
| Диаметр поворота, м | 10,6 | |||

