г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Тип кузова | 5 дверный. Wagon. CVT | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип комплектации | SE; SE+; LE; LE | |||
| Число мест, чел. | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя | 3498 | |||
| Максимальная мощность двигателя1), кВт (л.с.) /мин-1 | 249 | |||
| Максимальный крутящий момент1), Нм/мин-1 | 336/4400 | |||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |||
| СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
| Коробка передач | CVT | |||
| Ведущие колеса | Аll-Mode 4x4-i | |||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, с амортизаторными стойками типа Mс Pherson | |||
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |||
| Тормозная система | дисковые, вентилируемые | |||
| Шины | 235/65R18 106 H | |||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
| Габаритная длина, мм | 4835 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1885 | |||
| Габаритная высота, мм | 1720 | |||
| Колесная база, мм | 2825 | |||
| Объем багажного отделения, л | 838 | |||
| Объем топливного бака | 82 | |||
| МАССА, кг | ||||
| Снаряженная масса мин/макс. М/Т (А/Т), кг | 1888-1905 | |||
| Полная масса (А/Т), кг | 2360 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива | ||||
| городской цикл, л/ 100 км | 14,9 | |||
| загородный цикл, л/ 100 км | 8,6 | |||
| комбинированный цикл, л/ 100 км | 10,9 | |||
| Максимальная скорость, км/ ч | 210 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,0 | |||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Клиренс, мм | 180 | |||

