г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Тип кузова | 1,4 л. 5-ти дверный хэтчбек | 1,6 л. 3-х дверный хэтчбек | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип комплектации | Comfort/ Luxury | Comfort/ Tekna/ Luxury | ||
| Число мест, чел. | 5 | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | CR14DE | XH1 | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя | 1386 | 1598 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.0 x 82.8 | 78.0 x 83.6 | ||
| Максимальная мощность двигателя1), кВт (л.с.) /мин-1 | 65(88) / 5200 | 81(110) / 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент1), Нм/мин-1 | 128/3200 | 153/4400 | ||
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | |||
| СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
| Коробка передач | 5 МКП | 5 МКП (4 АКП) | ||
| Передаточные числа: | ||||
| 1 | 3.727 | 3.727 (2.861) | ||
| 2 | 2.048 | 2.048 (2.562) | ||
| 3 | 1.393 | 1,393 (1,000) | ||
| 4 | 1.029 | 1,029 (0,697) | ||
| 5 | 0.892 | 0,821 (-) | ||
| Задняя | 3.545 | 3,545 (2,310) | ||
| Главная передача | 3.733 | 4,067 (4,072) | ||
| Ведущие колеса | Передние | Передние | ||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа Mс Pherson | |||
| Задняя подвеска | Балка с амортизаторными стойками и витыми пружинами | |||
| Рулевой механизм | Типа <шестерня-рейка> с электрическим усилителем | |||
| Тормозная система | Двухконтурная, с антиблокировочной системой ABS, системой электронного распределения тормозных усилий EBD и системой Nissan Brake Assist. Тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные. | |||
| Шины | 175/ 65R15 | 175/ 65R15-Comfort и Luxury, 185/55R16-Tekna | ||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
| Габаритная длина, мм | 4100 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1691 | |||
| Габаритная высота, мм | 1550 | |||
| Колесная база, мм | 2600 | |||
| Колея передних колес, мм | 1470 | |||
| Колея задних колес, мм | 1460 | |||
| Объем багажного отделения, л | 280/437 | |||
| Объем топливного бака | 46 | 46 | ||
| МАССА, кг | ||||
| Снаряженная масса мин/макс. М/Т (А/Т), кг | 1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) | ||
| Полная масса (А/Т), кг | 1546 | 1560 (1580) | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Расход топлива | ||||
| городской цикл, л/ 100 км | 7.3 | 8.5 (9.1) | ||
| загородный цикл, л/ 100 км | 5.1 | 5.5 (5.4) | ||
| комбинированный цикл, л/ 100 км | 5.9 | 6.6 (6.8) | ||
| Содержание СО2 в выхлопе М/Т (А/Т), г/ км | 139 | 149 (159) | ||
| Максимальная скорость, км/ ч | 165 | 183 (174) | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13.4 | 10.1 (11.7) | ||
| Диаметр поворота, м | 11 | |||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Клиренс, мм | 160 | |||

