г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
ул. Селькоровская, 22
тел.: (343) 256-86-86
с 9:00 до 20:00
Технические характеристики
| Тип двигателя | Бензиновый 2.0 л. | Бензиновый 2.5 л. | Дизельный турбированный 2,0 л. | |||
| Трансмиссия | 6МКП | CVT | CVT 6 фиксиро-ванных диапазонов | 6МКП | 6АКП | 6МКП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число мест, чел. | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Объем двигателя | 1997 | 2488 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84.0 × 90.1 | 89.0 × 100.0 | 84 х 90 | |||
| Максимальная мощность двигателя1), кВт (л.с.) /мин-1 | 104 (141)/6000 | 124 (169)/6000 | 110 (150)/4000 | 127 (173)/3750 | ||
| Максимальный крутящий момент1), Нм/мин-1 | 196/ 4800 | 233/ 4400 | 320/2000 | 360/2000 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин 95 | Дизель | ||||
| Система зажигания | Электронная, c системой непосредственного зажигания | -- | ||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Прямой впрыск + Common rall | ||||
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | Катализатор с дизельны сажевым фильтром | ||||
| СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||
| Коробка передач | 6 МКПП | CVT |
CVT 6 фикси-
рованных диапазонов
|
6 МКПП | 6АКПП | 6 МКПП |
| Передаточные числа: | ||||||
| 1 | 3.727 | 2.349 | 2.349 | 3.727 | 4.199 | 3.727 |
| 2 | 2.043 | |
2.043 | 2.405 | 2.043 | |
| 3 | 1.322 | 1.322 | 1.583 | 1.322 | ||
| 4 | 0.947 | |
0.947 | 1.161 | 0.947 | |
| 5 | 0.723 | 0.723 | 0.855 | 0.723 | ||
| 6 | 0,596 | 0,394 | 0.394 | 0,596 | 0,685 | 0,596 |
| Задняя | 3.641 | 1.750 | 1.750 | 3.641 | 3.457 | 3.641 |
| Главная передача дифференциала (главная/ передняя) | 4.687 / 2.466 | 6.466 / 2.466 | 5.798 / 2.466 | 4.266 / 2.466 | 3.360 / 2.466 | 4.266 / 2.466 |
| тип блокировки | Система активного прохождения с эффектом дифференциала повышенного трения (ABLS) | |||||
| Привод | 4WD (Подключаемый) | |||||
| ШАССИ | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Mac Pherson | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка с электроусилителем | |||||
| Тормозная система | Передние и задние вентилируемые диски с электронным управлением и усилителем, 4-х канальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |||||
| Легкосплавные диски | 17× 7J, 18× 7J | |||||
| Шины | 225/60R17, 225/55R18 | |||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Габаритная длина, мм | 4635 | |||||
| Габаритная ширина, мм | 1790 | |||||
| Габаритная высота, мм | 1770/ 1785 | |||||
| Колесная база, мм | 2630 | |||||
| Колея передних колес, мм | 1540 | |||||
| Колея задних колес, мм | 1545 | |||||
| Объем топливного бака | 65 | |||||
| МАССА, кг | ||||||
| Снаряженная масса мин/макс, кг | 1515 / 1558 | 1550 / 1619 | 1587 / 1650 | 1640 / 1645 | 1685 / 1736 | 1663 / 1690 |
| Полная масса (А/Т), кг | 2050 | 2170 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Расход топлива | ||||||
| городской цикл, л/ 100 км | 11,1 | 10,6 | 11,5 | 8,5 | 9,3 | 9,0 |
| загородный цикл, л/ 100 км | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 6,3 | 6,2 |
| комбинированный цикл, л/ 100 км | 8,7 | 8,5 | 9,1 | 6,9 | 7,4 | 7,2 |
| Содержание СО2 в выхлопе М/Т (А/Т), г/ км | 206 | 199 | 214 | 182 | 196 | 191 |
| Максимальная скорость, км/ ч | 181 | 169 | 182 | 185 | 178 | 197 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,1 | 11,9 | 10.3 | 11,2 | 12,5 | 10,0 |
| Диаметр поворота, м | 11,6 | |||||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Клиренс, мм | 210 | |||||

